| 社名 | 株式会社ワールドソフト・イーエス |
|---|---|
| 設立 | 1997年7月28日 |
| 資本金 | 1,600万円 |
| 本社及び事業所 | <本社> 所在地:〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1丁目3番22号 自由が丘NEXT・ONEビル2F 電話:03-5731-8071 FAX:03-5731-8072 <十勝営業所> 所在地:〒080-0016 北海道帯広市西6条南2丁目4-4 コンセックビル 1F 電話/FAX:0155-67-1023 <札幌営業所> 所在地:〒060-0053 北海道札幌市中央区南3条東1丁目1−3 SAKURA-E1 G室 <伊万里営業所> 所在地:〒848-0027 佐賀県伊万里市立花町3448−8 バンリビル 電話/FAX:0955-20-4010 <新横浜営業所> 所在地:〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-14-20 光正第2ビル 703 |
| 役員 | 代表取締役:井上 甲一 専務取締役:八島 利行 取 締 役:柄沢 亮一 取 締 役:高橋 正人 |
| 従業員数 | 78名(2025年1月現在) |
| 事業内容 | Webアプリ開発、スマートフォンアプリ開発、RPAロボット開発、ECサイト(Shopifyなど)構築支援、システムエンジニアリングサービス グループウェア(Google Workspace,Office365など)導入支援 |
| 福利厚生 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、中小企業退職金共済、定期健康診断、関東ITソフトウェア健康保険組合の各種保養施設等利用可 |
| 関連会社 | 有限会社アール・ボックス |
| 主要取引銀行 | 三井住友銀行 自由が丘支店 みずほ銀行 自由が丘支店 きらぼし銀行 自由が丘支店 |
| 主要取引先 | JFEシステムズ株式会社 JFEコムサービス株式会社 株式会社NTTドコモ NTTドコモビジネス株式会社 NTTドコモソリューションズ株式会社 株式会社アイネット ロジスティードソリューションズ株式会社 富士通株式会社 株式会社DTS NCD株式会社 株式会社システムイオ 株式会社オープンドア 株式会社活美登利 株式会社コウシンアートMMAP ハートコア株式会社 IES全米大学連盟東京留学センター 株式会社美貴本 医療法人社団清慈会 株式会社ティワイネット 有限会社音更環境管理センター 一般社団法人ばんえい競馬馬主協会 北海道十勝総合振興局 株式会社ジェネシス 株式会社クナウパブリッシング 株式会社曽我 東洋印刷株式会社 |
| 加盟団体 | 一般社団法人 東京都情報産業協会 一般社団法人 北海道中小企業家同友会 帯広商工会議所 |
| 当社は一般財団法人日本データ通信協会(JADAC)より「プライバシーマーク(Pマーク)」使用許諾事業者の認定を受けております。 Pマークは個人情報について適切な保護措置を講ずる体制が整備され、個人情報に関するJIS規格に準拠している事業者であることの証明です。 認定番号:第21000008(10)号 有効期間:2025年6月11日~2027年6月10日 ![]() |
会社沿革
– CORPORATION HISTORY –
| 2022年7月 | 代表取締役に井上 甲一 就任 |
| 2021年7月29日 | 西九州営業所を『伊万里営業所』に名称変更 伊万里営業所開所式、営業開始 |
| 2020年8月 | 神奈川県横浜市に新横浜営業所を開設 |
| 2019年9月 | 佐賀県伊万里市に西九州営業所を開設 |
| 2011年 7月1日 | 十勝営業所設立(北海道帯広市) |
| 2010年 7月 | GoogleApps正規販売代理店 |
| 2007年 6月11日 | プライバシーマーク取得 |
| 2007年 6月1日 | 一般労働者派遣事業を開始 |
| 2000年 9月 | 資本金1,600万円に増資 |
| 1999年 2月 | 本社を移転(目黒区自由が丘) 商号をワールドソフト・イーエスに変更 |
| 1997年 7月28日 | 大田区北千束にて設立 |
2024年度労働派遣事業におけるマージン率等の情報について
| 1.派遣労働者数 | 7人 |
| 2.派遣先事業所数 | 6事業所 |
| 3.労働者派遣に関する料金の平均額(8時間当たり) | 31,711円 |
| 4.派遣労働者の賃金の平均額(8時間当たり) | 21,277円 |
| 5.マージン率平均(小数点1位以下四捨五入) | 32.9% |
マージン率は以下の計算式で算出しております。
| マージン率 | = | 労働者派遣に関する料金の平均額 - 派遣労働者の賃金の平均額 |
| 労働者派遣に関する料金の平均額 |
マージンには営業利益以外に法定福利費、その他経費(教育訓練費、福利厚生費、通勤費等)が含まれます。
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
| 職種別訓練 | 訓練方法(OJT/OFFJT) | 本人負担 | 賃金支給 |
| プログラム訓練 | OFF-JT | 有 | 有給 |
| セキュリティ訓練 | OFF-JT | 無 | 有給 |
| 階層別訓練 | 訓練方法(OJT/OFFJT) | 本人負担 | 賃金支給 |
| リーダー訓練 | OFF-JT | 有 | 有給 |
